One Planet Nations Online All Countries in the World |
![]() |
IATA 3-Letter Codes
|
IATA 3-letter codes A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
|
The International Air Transport Association's (IATA) Location Identifier, a unique 3-letter code, is used in aviation to identify mainly locations of airports throughout the world. This is a list of IATA airport codes beginning with the letter K. City links open a map of the city or region with the location and a short description of the airport(s) as well as some information about the city/region. Country links open the respective country profile. Bookmark/share this page |
Code |
City |
Airport |
Country |
|
KAA | Kasama | Kasama | Zambia | |
KAB | Kariba | Kariba | Zimbabwe | |
KAC | Kameshli | Kameshli | Syria | |
KAD | Kaduna | Kaduna | Nigeria | |
KAE | Kake (AK) | SPB | USA | |
KAF | Karato | Karato | Papua New Guinea | |
KAG | Kangnung | Kangnung | South Korea | |
KAH | Melbourne | City Heliport | Australia | |
KAI | Kaieteur | Kaieteur | Guyana | |
KAJ | Kajaani | Kajaani | Finland | |
KAK | Kar | Kar | Papua New Guinea | |
KAL | Kaltag (AK) | Kaltag | USA | |
KAM | Kamaran Island | Kamaran Island | Yemen | |
KAN | Kano | Aminu Kano International Apt | Nigeria | |
KAO | Kuusamo | Kuusamo | Finland | |
KAP | Kapanga | Kapanga | Congo (DRC) | |
KAQ | Kamulai | Kamulai | Papua New Guinea | |
KAR | Kamarang | Kamarang | Guyana | |
KAS | Karasburg | Karasburg | Namibia | |
KAT | Kaitaia | Kaitaia | New Zealand | |
KAU | Kauhava | Kauhava | Finland | |
KAV | Kavanayen | Kavanayen | Venezuela | |
KAW | Kawthaung | Kawthaung | Myanmar | |
KAX | Kalbarri | Kalbarri | Australia | |
KAY | Wakaya Island | Wakaya Island | Fiji | |
KAZ | Kau | Kau | Indonesia | |
KBA | Kabala | Kabala | Sierra Leone | |
KBB | Kirkimbie | Kirkimbie | Australia | |
KBC | Birch Creek (AK) | Birch Creek | USA | |
KBD | Kimberley Downs | Kimberley Downs | Australia | |
KBE | Bell Island (AK) | Hot Springs SPB | USA | |
KBF | Karubaga | Karubaga | Indonesia | |
KBG | Kabalega Falls | Kabalega Falls | Uganda | |
KBH | Kalat | Kalat | Pakistan | |
KBI | Kribi | Kribi | Cameroon | |
KBJ | Kings Canyon | King Canyon | Australia | |
KBK | Klag Bay (AK) | Klag Bay | USA | |
KBL | Kabul | Khwaja Rawash | Afghanistan | |
KBM | Kabwum | Kabwum | Papua New Guinea | |
KBN | Kabinda | Kabinda | Congo (DRC) | |
KBO | Kabalo | Kabalo | Congo (DRC) | |
KBP | Kiev | Borispol | Ukraine | |
KBQ | Kasungu | Kasungu | Malawi | |
KBR | Kota Bharu | Pengkalan Chepa | Malaysia | |
KBS | Bo | Bo | Sierra Leone | |
KBT | Kaben | Kaben | Marshall Islands | |
KBU | Kotabaru | Kotabaru | Indonesia | |
KBV | Krabi | Krabi | Thailand | |
KBW | Chignik (AK) | Chignik Bay | USA | |
KBX | Kambuaya | Kambuaya | Indonesia | |
KBY | Streaky Bay | Streaky Bay | Australia | |
KBZ | Kaikoura | Kaikoura | New Zealand | |
KCA | Kuqa | Kuqa Qiuci Airport | Xinjiang, China | |
KCB | Kasikasima | Tepoe Airstrip | Suriname | |
KCC | Coffman Cove (AK) | Coffman Cove SPB | USA | |
KCD | Kamur | Kamur | Indonesia | |
KCE | Collinsville | Collinsville | Australia | |
KCF | Kadanwari | Kadanwari | Pakistan | |
KCG | Chignik (AK) | Fisheries | USA | |
KCH | Kuching | Kuching | Malaysia | |
KCI | Kon | Kon | Indonesia | |
KCJ | Komaio | Komaio | Papua New Guinea | |
KCK | Kansas City (KS) | Fairfax Municipal | USA | |
KCL | Chignik (AK) | Lagoon | USA | |
KCM | Kahramanmaras | Kahramanmaras | Turkey | |
KCN | Chernofski (AK) | SPB | USA | |
KCO | Kocaeli | Cengiz Topel | Turkey | |
KCP | Kamenets-Podolskiy | Kamenets-Podolskiy | Ukraine | |
KCQ | Chignik (AK) | Chignik | USA | |
KCR | Colorado Creek (AK) | Colorado Creek | USA | |
KCS | Kings Creek Station | Kings Creek Station | Australia | |
KCU | Masindi | Masindi | Uganda | |
KCZ | Kochi | Kochi | Japan | |
KDA | Kolda | Kolda | Senegal | |
KDB | Kambalda | Kambalda | Australia | |
KDC | Kandi | Kandi | Benin | |
KDD | Khuzdar | Khuzdar | Pakistan | |
KDE | Koroba | Koroba | Papua New Guinea | |
KDF | Kouba | Kouba | Algeria | |
KDG | Kardjali | Kardjali | Bulgaria | |
KDH | Kandahar | Kandahar | Afghanistan | |
KDI | Kendari | Wolter Monginsidi | Indonesia | |
KDJ | N'Djole | N'Djole | Gabon | |
KDK | Kodiak (AK) | Municipal | USA | |
KDL | Kardla | Kardla | Estonia | |
KDM | Kaadedhdhoo | Kaadedhdhoo | Maldives | |
KDN | Ndende | Ndende | Gabon | |
KDO | Kadhdhoo | Kadhdhoo | Maldives | |
KDP | Kandep | Kandep | Papua New Guinea | |
KDQ | Kamberatoro | Kamberatoro | Papua New Guinea | |
KDR | Kandrian | Kandrian | Papua New Guinea | |
KDS | Kamaran Downs | Kamaran Downs | Australia | |
KDU | Skardu | Skardu | Pakistan | |
KDV | Kandavu | Kandavu | Fiji | |
KEA | Keisah | Keisah | Indonesia | |
KEB | Nanwalek (AK) | Nanwalek | USA | |
KEC | Kasenga | Kasenga | Congo (DRC) | |
KED | Kaedi | Kaedi | Mauritania | |
KEE | Kelle | Kelle | Congo (ROC) | |
KEF | Reykjavik | Keflavik International | Iceland | |
KEG | Keglsugl | Keglsugl | Papua New Guinea | |
KEH | Kenmore Air Harbor (WA) | Kenmore Air Harbor | USA | |
KEI | Kepi | Kepi | Indonesia | |
KEJ | Kemerovo | Kemerovo | Russia | |
KEK | Ekwok (AK) | Ekwok | USA | |
KEL | Kiel | Kiel Airport (Kiel Holtenau Airport) | Schleswig-Holstein, Germany | |
KEM | Kemi/Tornio | Kemi/Tornio | Finland | |
KEN | Kenema | Kenema | Sierra Leone | |
KEO | Odienne | Odienne | Cote d'Ivoire | |
KEP | Nepalganj | Nepalganj | Nepal | |
KEQ | Kebar | Kebar | Indonesia | |
KER | Kerman | Kerman | Iran | |
KES | Kelsey | Kelsey | Canada | |
KET | Keng Tung | Keng Tung | Myanmar | |
KEU | Kelly Bar (AK) | Kelly Bar | USA | |
KEV | Kuorevesi | Halli | Finland | |
KEW | Keewaywin | Keewaywin | Canada | |
KEX | Kanabea | Kanabea | Papua New Guinea | |
KEY | Kericho | Kericho | Kenya | |
KFA | Kiffa | Kiffa | Mauritania | |
KFG | Kalkurung | Kalkurung | Australia | |
KFP | False Pass (AK) | False Pass | USA | |
KFS | Kastamonu | Kastamonu | Turkey | |
KGA | Kananga | Kananga | Congo (DRC) | |
KGB | Konge | Konge | Papua New Guinea | |
KGC | Kingscote | Kingscote | Australia | |
Code |
City |
Airport |
Country |
|
KGD | Kaliningrad | Kaliningrad | Russia | |
KGE | Kagau | Kagau | Solomon Islands | |
KGF | Karaganda | Karaganda | Kazakhstan | |
KGG | Kedougou | Kedougou | Senegal | |
KGH | Yongai | Yongai | Papua New Guinea | |
KGI | Kalgoorlie | Kalgoorlie | Australia | |
KGJ | Karonga | Karonga | Malawi | |
KGK | New Koliganek (AK) | New Koliganek | USA | |
KGL | Kigali | Gregoire Kayibanda | Rwanda | |
KGM | Kungum | Kungum | Papua New Guinea | |
KGN | Kasongo Lunda | Kasongo Lunda | Congo (DRC) | |
KGO | Kirovograd | Kirovograd | Ukraine | |
KGP | Kogalym | Kogalym International | Russia | |
KGR | Kulgera | Kulgera | Australia | |
KGS | Kos | Kos | Greece | |
KGU | Keningau | Keningau | Malaysia | |
KGW | Kagi | Kagi | Papua New Guinea | |
KGX | Grayling (AK) | Grayling | USA | |
KGY | Kingaroy | Kingaroy | Australia | |
KGZ | Glacier Creek (AK) | Glacier Creek | USA | |
KHA | Khaneh | Khaneh | Iran | |
KHC | Kerch | Kerch Airport (out of service) | Crimea, Ukraine, Russia | |
KHD | Khorramabad | Khorramabad | Iran | |
KHE | Kherson | Kherson | Ukraine | |
KHG | Kashi | Kashi | PR China | |
KHH | Kaohsiung | International | Taiwan | |
KHI | Karachi | Jinnah International Airport (Quaid-E-Azam) | Pakistan | |
KHJ | Kauhajoki | Kauhajoki | Finland | |
KHK | Khark Island | Khark Island | Iran | |
KHL | Khulna | Khulna | Bangladesh | |
KHM | Khamti | Khamti | Myanmar | |
KHN | Nanchang | Nanchang | PR China | |
KHO | Khoka Moya | Khoka Moya | South Africa | |
KHR | Kharkhorin | Kharkhorin | Mongolia | |
KHS | Khasab | Khasab | Oman | |
KHT | Khost | Khost | Afghanistan | |
KHU | Kremenchug | Kremenchug | Ukraine | |
KHV | Khabarovsk | Novyy | Russia | |
KHW | Khwai River Lodge | Khwai River Lodge | Botswana | |
KHZ | Kauehi | Kauehi | French Polynesia | |
KIA | Kaiapit | Kaiapit | Papua New Guinea | |
KIB | Ivanof Bay (AK) | SPB | USA | |
KIC | King City (CA) | Mesa Del Rey | USA | |
KID | Kristianstad | Kristianstad | Sweden | |
KIE | Kieta | Aropa | Papua New Guinea | |
KIF | Kingfisher Lake | Kingfisher Lake | Canada | |
KIG | Koinghaas | Koinghaas | South Africa | |
KIH | Kish Island | Kish Island | Iran | |
KII | Kibuli | Kibuli | Papua New Guinea | |
KIJ | Niigata | Niigata | Japan | |
KIK | Kirkuk | Kirkuk | Iraq | |
KIL | Kilwa | Kilwa | Congo (DRC) | |
KIM | Kimberley | Kimberley | South Africa | |
KIN | Kingston | Norman Manley International | Jamaica | |
KIO | Kili Island | Kili Island | Marshall Islands | |
KIP | Wichita Falls (TX) | Kickapoo | USA | |
KIQ | Kira | Kira | Papua New Guinea | |
KIR | Kerry County | Kerry County Airport | Ireland | |
KIS | Kisumu | Kisumu | Kenya | |
KIT | Kithira | Kithira | Greece | |
KIU | Kiunga | Kiunga | Kenya | |
KIV | Chisinau | Chisinau | Moldova | |
KIW | Kitwe | Southdowns | Zambia | |
KIX | Osaka | Kansai International | Japan | |
KIY | Kilwa | Kilwa | Tanzania | |
KIZ | Kikinonda | Kikinonda | Papua New Guinea | |
KJA | Krasnojarsk | Krasnojarsk | Russia | |
KJK | Kortrijk | Kortrijk | Belgium | |
KJP | Kerama | Kerama | Japan | |
KJU | Kamiraba | Kamiraba | Papua New Guinea | |
KKA | Koyuk (AK) | Koyuk | USA | |
KKB | Kitoi Bay (AK) | SPB | USA | |
KKC | Khon Kaen | Khon Kaen | Thailand | |
KKD | Kokoda | Kokoda | Papua New Guinea | |
KKE | Kerikeri | Kerikeri | New Zealand | |
KKF | Kagvik Creek (AK) | Kagvik Creek | USA | |
KKG | Konawaruk | Konawaruk | Guyana | |
KKH | Kongiganak (AK) | Kongiganak | USA | |
KKI | Akiachak (AK) | Spb | USA | |
KKJ | Fukuoka, Kitakyushu | Kitakyushu Airport | Japan | |
KKK | Kalakaket (AK) | Kalakaket AFS | USA | |
KKL | Karluk Lake (AK) | Karluk Lake SPB | USA | |
KKM | Lop Buri | Lop Buri | Thailand | |
KKN | Kirkenes | Hoeybuktmoen | Norway | |
KKO | Kaikohe | Kaikohe | New Zealand | |
KKP | Koolburra | Koolburra | Australia | |
KKR | Kaukura Atoll | Kaukura Atoll | French Polynesia | |
KKT | Kentland (IN) | Kentland | USA | |
KKU | Ekuk (AK) | Ekuk | USA | |
KKW | Kikwit | Kikwit | Congo (DRC) | |
KKX | Kikaiga Shima | Kikaiga Shima | Japan | |
KKY | Kilkenny | Kilkenny | Ireland | |
KKZ | Koh Kong | Koh Kong | Cambodia | |
KLA | Kampala | Off-line Pt | Uganda | |
KLB | Kalabo | Kalabo | Zambia | |
KLC | Kaolack | Kaolack | Senegal | |
KLD | Kalinin | Migalovo | Russia | |
KLE | Kaele | Kaele | Cameroon | |
KLF | Kaluga | Kaluga | Russia | |
KLG | Kalskag (AK) | Municipal | USA | |
KLH | Kolhapur | Kolhapur | India | |
KLI | Kota Koli | Kota Koli | Congo (DRC) | |
KLJ | Klaipeda | Klaipeda | Lithuania | |
KLK | Kalokol | Kalokol | Kenya | |
KLL | Levelock (AK) | Levelock | USA | |
KLN | Larsen Bay (AK) | Larsen SPB | USA | |
KLO | Kalibo | Kalibo | Philippines | |
KLP | Kelp Bay (AK) | Kelp Bay | USA | |
KLQ | Keluang | Keluang | Indonesia | |
KLR | Kalmar | Kalmar | Sweden | |
KLS | Kelso (WA) | Longview | USA | |
KLT | Kaiserslautern | Kaiserslautern | Germany | |
KLU | Klagenfurt | Klagenfurt | Austria | |
KLV | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Czech Republic | |
KLW | Klawock (AK) | Klawock | USA | |
KLX | Kalamata | Kalamata | Greece | |
KLY | Kalima | Kalima | Congo (DRC) | |
KLZ | Kleinzee | Kleinzee | South Africa | |
KMA | Kerema | Kerema | Papua New Guinea | |
KMB | Koinambe | Koinambe | Papua New Guinea | |
KMC | King Khalid Mil. City | King Khalid Military | Saudi Arabia | |
KMD | Mandji | Mandji | Gabon | |
KME | Kamembe | Kamembe | Rwanda | |
KMF | Kamina | Kamina | Papua New Guinea | |
KMG | Kunming | Kunming Changshui International Airport | Yunnan, China | |
KMH | Kuruman | Kuruman | South Africa | |
KMI | Miyazaki | Miyazaki | Japan | |
KMJ | Kumamoto | Kumamoto | Japan | |
KMK | Makabana | Makabana | Congo (ROC) | |
KML | Kamileroi | Kamileroi | Australia | |
KMM | Kimam | Kimam | Indonesia | |
KMN | Kamina | Kamina | Congo (DRC) | |
KMO | Manokotak (AK) | Manokotak SPB | USA | |
KMP | Keetmanshoop | J.G.H. Van Der Wath | Namibia | |
KMQ | Komatsu | Komatsu | Japan | |
KMR | Karimui | Karimui | Papua New Guinea | |
KMS | Kumasi | Kumasi | Ghana | |
KMT | Kampot | Kampot | Cambodia | |
KMU | Kismayu | Kismayu | Somalia | |
KMV | Kalemyo | Kalemyo | Myanmar | |
KMW | Kostroma | Kostroma | Russia | |
KMX | Khamis Mushait | Khamis Mushait | Saudi Arabia | |
KMY | Moser Bay (AK) | Moser Bay | USA | |
KMZ | Kaoma | Kaoma | Zambia | |
KNA | Vina del Mar | Vina del Mar | Chile | |
KNB | Kanab (UT) | Kanab | USA | |
JGS | Ji'an | Ji'an | PR China | |
KND | Kindu | Kindu | Congo (DRC) | |
KNE | Kanainj | Kanainj | Papua New Guinea | |
KNF | Kings Lynn | Marham RAF | United Kingdom | |
KNG | Kaimana | Kaimana | Indonesia | |
KNH | Kinmen | Shang-Yi | Taiwan | |
KNI | Katanning | Katanning | Australia | |
KNJ | Kindamba | Kindamba | Congo (ROC) | |
KNK | Kakhonak (AK) | Kakhonak | USA | |
KNL | Kelanoa | Kelanoa | Papua New Guinea | |
KNM | Kaniama | Kaniama | Congo (DRC) | |
KNN | Kankan | Kankan | Guinea | |
KNO | Medan | Kualanamu International Airport | Indonesia | |
KNP | Capanda | Capanda | Angola | |
KNQ | Kone | Kone | New Caledonia | |
KNR | Kangan | Jam | Iran | |
KNS | King Island | King Island | Australia | |
KNT | Kennett (MO) | Municipal | USA | |
KNU | Kanpur | Kanpur Airport | Uttar Pradesh, India | |
KNV | Knights Inlet | Knights Inlet | Canada | |
KNW | New Stuyahok (AK) | New Stuyahok | USA | |
KNX | Kununurra | Kununurra | Australia | |
KNY | Kinoosao | Kinoosao | Canada | |
KNZ | Kenieba | Kenieba | Mali | |
KOA | Kona (HI) | Keahole | USA | |
KOB | Koutaba | Koutaba | Cameroon | |
KOC | Koumac | Koumac | New Caledonia | |
KOD | Kotabangun | Kotabangun | Indonesia | |
KOE | Kupang | Eltari | Indonesia | |
KOF | Komatipoort | Komatipoort | South Africa | |
KOG | Khong | Khong | Lao PDR | |
KOH | Koolatah | Koolatah | Australia | |
KOI | Kirkwall (Orkney Is) | Kirkwall Airport | United Kingdom | |
KOJ | Kagoshima | Kagoshima Airport | Japan | |
KOK | Kokkola/Pietarsaari | Kruunupyy | Finland | |
KOL | Koumala | Koumala | Central African Republic | |
KOM | Komo-Manda | Komo-Manda | Papua New Guinea | |
KON | Kontum | Kontum | Viet Nam | |
KOO | Kongolo | Kongolo | Congo (DRC) | |
KOP | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom | Thailand | |
KOQ | Koethen | Koethen | Germany | |
KOR | Kokoro | Kokoro | Papua New Guinea | |
KOS | Sihanoukville | Sihanoukville | Cambodia | |
KOT | Kotlik (AK) | Kotlik | USA | |
KOU | Koulamoutou | Koulamoutou | Gabon | |
KOV | Kokshetau | Kokshetau | Kazakhstan | |
KOW | Ganzhou | Ganzhou | PR China | |
KOX | Kokonao | Kokonao | Indonesia | |
KOY | Olga Bay (AK) | Olga Bay SPB | USA | |
KOZ | Ouzinkie (AK) | Ouzinkie SPB | USA | |
KPA | Kopiago | Kopiago | Papua New Guinea | |
KPB | Point Baker (AK) | Point Baker SPB | USA | |
KPC | Port Clarence (AK) | Port Clarence | USA | |
KPD | King Of Prussia (PA) | King Of Prussia | USA | |
KPE | Yapsiei | Yapsiei | Papua New Guinea | |
KPF | Kondubol | Kondubol | Papua New Guinea | |
KPG | Kurupung | Kurupung | Guyana | |
Code |
City |
Airport |
Country |
|
KPH | Pauloff Harbor (AK) | Pauloff Harbor SPB | USA | |
KPI | Kapit | Kapit | Malaysia | |
KPK | Parks (AK) | Parks SPB | USA | |
KPL | Kapal | Kapal | Papua New Guinea | |
KPM | Kompiam | Kompiam | Papua New Guinea | |
KPN | Kipnuk (AK) | Kipnuk SPB | USA | |
KPO | Pohang | Pohang | South Korea | |
KPP | Kalpowar | Kalpowar | Australia | |
KPR | Port Williams (AK) | Port Williams SPB | USA | |
KPS | Kempsey | Kempsey | Australia | |
KPT | Jackpot (NV) | Jackpot | USA | |
KPV | Perryville (AK) | Perryville SPB | USA | |
KPY | Port Bailey (AK) | Port Bailey SPB | USA | |
KQA | Akutan (AK) | Akutan | USA | |
KQB | Koonibba | Koonibba | Australia | |
KQL | Kol | Kol | Papua New Guinea | |
KRA | Kerang | Kerang | Australia | |
KRB | Karumba | Karumba | Australia | |
KRC | Kerinci | Kerinci | Indonesia | |
KRD | Kurundi | Kurundi | Australia | |
KRE | Kirundo | Kirundo | Burundi | |
KRF | Kramfors | Kramfors | Sweden | |
KRG | Karasabai | Karasabai | Guyana | |
KRI | Kikori | Kikori | Papua New Guinea | |
KRJ | Karawari | Karawari | Papua New Guinea | |
KRK | Krakow | J. Paul II Balice International | Poland | |
KRL | Korla | Korla | PR China | |
KRM | Karanambo | Karanambo | Guyana | |
KRN | Kiruna | Kiruna | Sweden | |
KRO | Kurgan | Kurgan | Russia | |
KRP | Karup | Karup | Denmark | |
KRQ | Kramatorsk | Kramatorsk | Ukraine | |
KRR | Krasnodar | Krasnodar | Russia | |
KRS | Kristiansand | Kjevik | Norway | |
KRT | Khartoum | Civil | Sudan | |
KRU | Kerau | Kerau | Papua New Guinea | |
KRV | Kerio Valley | Kerio Valley | Kenya | |
KRW | Turkmenbashi | Turkmanbashi | Turkmenistan | |
KRX | Kar Kar | Kar Kar | Papua New Guinea | |
KRY | Karamay | Karamay | PR China | |
KRZ | Kiri | Kiri | Congo (DRC) | |
KSA | Kosrae | Kosrae | Micronesia | |
KSB | Kasanombe | Kasanombe | Papua New Guinea | |
KSC | Kosice | Barca | Slovakia | |
KSD | Karlstad | Karlstad | Sweden | |
KSE | Kasese | Kasese | Uganda | |
KSF | Kassel | Kassel–Calden Airport | Germany | |
KSG | Kisengan | Kisengan | Papua New Guinea | |
KSH | Kermanshah | Kermanshah | Iran | |
KSI | Kissidougou | Kissidougou | Guinea | |
KSJ | Kasos Island | Kasos Island | Greece | |
KSK | Karlskoga | Karlskoga | Sweden | |
KSL | Kassala | Kassala | Sudan | |
KSM | Saint Marys (AK) | Saint Marys | USA | |
KSN | Kostanay | Kostanay | Kazakhstan | |
KSO | Kastoria | Aristoteles Airport | Greece | |
KSP | Kosipe | Kosipe | Papua New Guinea | |
KSQ | Karshi | Karshi | Uzbekistan | |
KSR | Sandy River (AK) | Federal No 1 | USA | |
KSS | Sikasso | Sikasso | Mali | |
KST | Kosti | Kosti | Sudan | |
KSU | Kristiansund | Kvernberget | Norway | |
KSV | Springvale | Springvale | Australia | |
KSW | Kiryat Shmona | Kiryat Shmona | Israel | |
KSX | Yasuru | Yasuru | Papua New Guinea | |
KSY | Kars | Kars | Turkey | |
KSZ | Kotlas | Kotlas | Russia | |
KTA | Karratha | Karratha | Australia | |
KTB | Thorne Bay (AK) | Thorne Bay | USA | |
KTC | Katiola | Katiola | Cote d'Ivoire | |
KTD | Kitadaito | Kitadaito | Japan | |
KTE | Kerteh | Kerteh | Malaysia | |
KTF | Takaka | Takaka | New Zealand | |
KTG | Ketapang | Ketapang | Indonesia | |
KTH | Tikchik (AK) | SPB | USA | |
KTI | Kratie | Kratie | Cambodia | |
KTK | Kanua | Kanua | Papua New Guinea | |
KTL | Kitale | Kitale | Kenya | |
KTM | Kathmandu | Tribhuvan | Nepal | |
KTN | Ketchikan (AK) | International | USA | |
KTO | Kato | Kato | Guyana | |
KTP | Kingston | Tinson Pen Aerodrome | Jamaica | |
KTQ | Kitee | Kitee | Finland | |
KTR | Katherine | Tindal | Australia | |
KTS | Teller Mission (AK) | Brevig Mission | USA | |
KTT | Kittila | Kittila | Finland | |
KTU | Kota | Kota | India | |
KTV | Kamarata | Kamarata | Venezuela | |
KTW | Katowice | Pyrzowice | Poland | |
KTX | Koutiala | Koutiala | Mali | |
KTZ | Kwun Tong | Kwun Tong | Hong Kong, PR China | |
KUA | Kuantan | Kuantan | Malaysia | |
KUC | Kuria | Kuria | Kiribati | |
KUD | Kudat | Kudat | Malaysia | |
KUE | Kukundu | Kukundu | Solomon Islands | |
KUF | Samara | Samara | Russia | |
KUG | Kubin Island | Kubin Island | Australia | |
KUH | Kushiro | Kushiro | Japan | |
KUI | Kawau Island | Kawau Island | New Zealand | |
KUJ | Kushimoto | Kushimoto | Japan | |
KUK | Kasigluk (AK) | Kasigluk | USA | |
KUL | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International | Malaysia | |
KUM | Yakushima | Yakushima | Japan | |
KUN | Kaunas | Kaunas | Lithuania | |
KUO | Kuopio | Kuopio | Finland | |
KUP | Kupiano | Kupiano | Papua New Guinea | |
KUQ | Kuri | Kuri | Papua New Guinea | |
KUR | Kuran-O-Munjan | Kuran-O-Munjan | Afghanistan | |
KUS | Kulusuk | Kulusuk | Greenland | |
KUT | Kutaisi | Kutaisi | Georgia | |
KUU | Bhuntar | Kullu Manali Airport | Himachal Pradesh, India | |
KUV | Kunsan | Kunsan | South Korea | |
KUW | Kugururok River (AK) | Kugururok River | USA | |
KUX | Kuyol | Kuyol | Papua New Guinea | |
KUY | Kamusi | Kamusi Airport | Papua New Guinea | |
KUZ | Kusan | Airbase | South Korea | |
KVA | Kavala | Megas Alexandros Airport | Greece | |
KVB | Skovde | Skovde | Sweden | |
KVC | King Cove (AK) | King Cove | USA | |
KVD | Gyandzha | Gyandzha | Azerbaijan | |
KVE | Kitava | Kitava | Papua New Guinea | |
KVG | Kavieng | Kavieng | Papua New Guinea | |
KVK | Kirovsk | Kirovsk | Russia | |
KVL | Kivalina (AK) | Kivalina | USA | |
KVU | Korolevu | Korolevu | Fiji | |
KVX | Kirov | Kirov | Russia | |
KWA | Kwajalein | Kwajalein | Marshall Islands | |
KWB | Karimunjawa | Karimunjawa | Indonesia | |
KWD | Kawadjia | Kawadjia | Central African Republic | |
KWE | Guiyang | Guiyang | PR China | |
KWF | Waterfall (AK) | Waterfall SPB | USA | |
KWG | Krivoy Rog | Krivoy Rog | Ukraine | |
KWH | Khwahan | Khwahan | Afghanistan | |
KWI | Kuwait | International | Kuwait | |
KWJ | Kwangju | Kwangju | South Korea | |
KWK | Kwigillingok (AK) | Kwigillingok | USA | |
KWL | Guilin | Guilin | PR China | |
KWM | Kowanyama | Kowanyama | Australia | |
KWN | Quinhagak (AK) | Kwinhagak | USA | |
KWO | Kawito | Kawito | Papua New Guinea | |
KWP | West Point (AK) | Village SPB | USA | |
KWR | Kwai Harbour | Kwai Harbour | Solomon Islands | |
KWS | Kwailabesi | Kwailabesi Aerodrom | Solomon Islands | |
KWT | Kwethluk (AK) | Kwethluk | USA | |
KWU | Mansion House | Mansion House | New Zealand | |
KWV | Kurwina | Kurwina | Papua New Guinea | |
KWX | Kiwai Island | Kiwai Island | Papua New Guinea | |
KWY | Kiwayu | Kiwayu | Kenya | |
KWZ | Kolwezi | Kolwezi | Congo (DRC) | |
KXA | Kasaan (AK) | Kasaan SPB | USA | |
KXE | Klerksdorp | Klerksdorp | South Africa | |
KXF | Koro Island | Koro Island | Fiji | |
KXK | Komsomolsk Na Amure | Komsomolsk Na Amure | Russia | |
KXR | Karoola | Karoola | Papua New Guinea | |
KYA | Konya | Konya | Turkey | |
KYB | Australia | |||
KYD | Orchid Island | Lanyu Airport | Taiwan | |
KYE | Tripoli | Kleyate Airport (AFB?) | Lebanon | |
KYF | Yeelirrie | Yeelirrie | Australia | |
KYI | Yalata Mission | Yalata Mission Airport | Australia | |
KYK | Karluk (AK) | Karluk Airport | USA | |
KYL | Key Largo (FL) | Port Largo Airport (abandoned) | USA | |
KYN | Milton Keynes | Milton Keynes | England, United Kingdom | |
KYO | Tampa (FL) | Topp Of Tampa | USA | |
KYP | Kyaukpyu | Kyaukpyu Airport | Myanmar | |
KYS | Kayes | Kayes Airport (Dag Dag Airport) | Mali | |
KYS | Kars | Kars Airport | Turkey | |
KYT | Kyauktaw | Kyauktaw (next airport in Sittwe - AKY) | Myanmar | |
KYU | Koyukuk (AK) | Koyukuk | USA | |
KYX | Yalumet | Yalumet | Papua New Guinea | |
KYZ | Kyzyl | Kyzyl | Russia | |
KZB | Zachar Bay (AK) | Zachar Bay SPB | USA | |
KZC | Kampong Chhnang | Kampong Chhnang Airport | Cambodia | |
KZD | Krakor | Krakor | Cambodia | |
KZF | Kaintiba | Kaintiba | Papua New Guinea | |
KZG | Kitzingen | Kitzingen | Germany | |
KZH | Kizhuyak (AK) | Kizhuyak | USA | |
KZI | Kozani | Philippos Airport | Greece | |
KZK | Kompong Thom | Kompong Thom | Cambodia | |
KZN | Kazan | Kazan | Russia | |
KZO | Kzyl-Orda | Kzyl-Orda | Kazakhstan | |
KZR | Kütahya | Zafer Airport | Turkey | |
KZS | Kastelorizo | Kastelorizo Island Public Airport | Greece | |
Related Aviation Categories:![]() Top 30 International Airports by passenger traffic. ![]() List of international US Airports with Links and IATA Airport Codes. ![]() Interactive Map and Satellite View of Major Airports in Europe. ![]() Interactive Map and Satellite View of Major Canadian and U.S. Airports. ![]() Interactive Map and Satellite View of major airports of India and surrounding countries. ![]() Interactive Map and Satellite View of major airports of India and surrounding countries. ![]() The largest airlines of the world. ![]() The national carriers and other international, national and domestic airlines. |
|
![]() |
IATA 3-letter codes A | B
| C | D | E
| F | G | H
| I | J | K | L
| M | N | O
| P | Q | R
| S | T | U
| V | W | X
| Y | Z
Order by Airport/City: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | XYZ |
Top
Travel Destinations | Cities of the World Countries of the World: A - C | D - G | H - L | M - P | Q - T | U - Z Africa | The Americas | Asia | Australia/Oceania | Europe |
One World - Nations Online .:. let's care for this planet Made to improve cross-cultural understanding, global awareness, and cultivating a cosmopolitan consciousness. |
![]() |
|
Site Map
| Information Sources | Disclaimer: Privacy Policy, etc. | Contact:
mail2@nationsonline.org
Copyright © 1998-2017 :: nationsonline.org |